BMW S1000RR FICHA TÉCNICA
DATOS GENERALES | Longitud total | 22056 mm |
Altura total | 1130 mm | |
Distancia entre ejes | 1432 mm | |
Altura asiento | 820 mm | |
Peso (seco) | 166,5 kgr | |
Peso (en orden) | 204 kgr | |
Capacidad deposito | 17,5 L | |
MOTOR | Tipo | 4 cilindros en línea DOHC, 4 válvulas por cilindro, (doble árbol de levas en culata) Accionamiento de válvulas mediante balancines inferiores |
Cilindrada | 999 cc | |
Refrigeración | Líquida | |
Diámetro por carrera | 80×49,7 mm | |
Relación de compresión | 13:01 | |
Potencia máxima | 193 cv a 13.000 rpm | |
Par máximo | 112 Nm a 9.750 rpm | |
Alimentación | Inyección electrónica | |
Encendido | Electrónico digital CDI | |
TRANSMISIÓN | Embrague | Multidisco anti-rebote en baño de aceite |
Cambio | Seis marchas | |
Transmisión final | Cadena | |
PARTE CICLO | Chasis | Doble viga de aluminio |
Suspensión delantera | Horquilla hidráulica invertida regulable en tracción y compresión. | |
Suspensión trasera | Regulable en precarga, compresión y extensión. | |
Freno delantero | Pinza de 4 pistones brembo anclaje radial, 320 mm de diámetro. | |
Freno trasero | Monodisco de 220 mm de diámetro con pinza de 1 pistón. | |
Rueda delantera | Metzeler Racetec 120/70 ZR17 | |
Rueda trasera | Metzeler Racetec 200/55 ZR17 | |
OTROS | ABS integral parcial opcional | |
PRECIO | 18.950€ |
Sin duda alguna, la marca alemana BMW ha logrado hacer una moto de carreras. Una pura sangre a disposición de los moteros de carretera.
En este enlace podrás leer la prueba que le hemos hecho a fondo a la BMW S1000RR del 2014.
También, desde este link, podrás ir a la página web de la marca BMW. Allí encontrarás información sobre compra, promociones y financiación de todos los modelos.