Ficha técnica KTM 1290 Super Duke R
| DATOS GENERALES | Longitud total | N.D |
| Altura total | N.D | |
| Distancia entre ejes | 1482 mm | |
| Altura asiento | 835 mm | |
| Peso (seco) | 189 kgr | |
| Peso (en orden) | 205 kgr | |
| Capacidad deposito | 18 L | |
| Colores disponibles | naranja – negro | |
| MOTOR | Tipo | Bicilíndrico en V a 75° |
| Cilindrada | 1.301 cm3 | |
| Refrigeración | Agua | |
| Diámetro por carrera | 108×71 mm | |
| Relación de compresión | 13,2:1 | |
| Potencia máxima | 180 cv a 8.870 rpm | |
| Par máximo | 144,6 Nm a 8.700 rpm | |
| Alimentación | Keihin EFI | |
| Encendido | Electrónico | |
| TRANSMISIÓN | Embrague | PASC Antihopping accionamiento hidráulico |
| Cambio | Seis marchas | |
| Transmisión final | Cadena | |
| PARTE CICLO | Chasis | tubos de acero al cromo-molibdeno |
| Suspensión delantera | WP Suspension Up Side Down | |
| Suspensión trasera | WP Suspension Monoshock | |
| Freno delantero | Doble disco de 320mm con pinza de 4 pistones brembo. ABS Bosch 9ME Combined | |
| Freno trasero | Monodisco de 240mm con pinza de 2 pistones. ABS Bosch 9M combined | |
| Rueda delantera | 120/70 ZR17 | |
| Rueda trasera | 190/55 ZR17 | |
| PRECIO | 16.318 € |
Más info: Ficha técnica KTM 1290 Super Duke R
En este link podrás leer la prueba que le hice a la KTM 1290 Super Duke R y a las conclusiones que llegué.
Si quieres tener más información puedes ir a la web de la marca con este otro link.










