Ficha técnica básica Yamaha MT09 Tracer:
| DATOS GENERALES | Longitud total (L-An) | 2.160×950 mm |
| Altura total | 1.345 – 1.375 mm | |
| Distancia entre ejes | 1.440 mm | |
| Altura asiento | 845 – 860 mm | |
| Peso (seco) | 195 kgr (aprox.) | |
| Peso (en orden) | 210 kgr | |
| Capacidad deposito | 18 L | |
| Colores disponibles | Matt Grey, lava red, race blu | |
| MOTOR | Tipo | Tricilíndrico, DOHC, 4 válvulas por cilindro. |
| Cilindrada | 847 cc | |
| Refrigeración | Líquida | |
| Diámetro por carrera | 78×59,1 mm | |
| Relación de compresión | 11,5:1 | |
| Potencia máxima | 113,4 cv a 10.000 rpm | |
| Par máximo | 117,3 Nm a 8.500 rpm | |
| Alimentación | Inyección de combustible | |
| Encendido | Electrónico | |
| TRANSMISIÓN | Embrague | Multidisco, húmedo |
| Cambio | 6 marchas | |
| Transmisión final | Cadena | |
| PARTE CICLO | Chasis | Diamante |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas | |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante | |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico de 298 mm | |
| Freno trasero | Monodisco hidráulico de 245 mm de diámetro | |
| Rueda delantera | 120/70 ZR17M/C (Tubeless) | |
| Rueda trasera | 180/55 ZR17M/C (73W) (Tubeless) | |
| PRECIO | 9.799€ |

Descubre nuestras sensaciones y prueba a fondo sobre la Yamaha MT09 Tracer en este post.
Más información sobre la Yamaha MT09 Tracer en la web oficial.










